Equipamentos
As máquinas por trás das suas peças
Engenheiro julga oficina pelo parque de máquinas. Aqui está o nosso — centros de usinagem, tornos e metrologia na nossa rede de parceiros.

Fresamento
Capacidade CNC vertical
Fresamento para protótipos e produção de carcaças, placas e suportes.

Torneamento
Tornos e peças redondas
Eixos, buchas, insertos e peças rotativas com tolerâncias repetíveis.

Metrologia
Fluxo pronto para inspeção
Verificações dimensionais, relatórios e documentos ligados ao RFQ.
| Marca | Modelo | Qtd. | Curso / Capacidade | Precisão |
|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | DMU 50 | 1 | 500 × 450 × 400 mm | ±0.005 mm |
| Haas | VF-2SS | 4 | 762 × 406 × 508 mm | ±0.01 mm |
| Haas | ST-20Y | 3 | Ø406 × 572 mm | ±0.01 mm |
| Mazak | QUICK TURN 200MY | 2 | Ø350 × 541 mm | ±0.008 mm |
| Beijing Jingdiao | Carver 600T | 2 | 600 × 500 × 300 mm | ±0.003 mm |
| Citizen | Cincom L20 | 2 | Ø20 bar capacity | ±0.003 mm |
| Brother | SPEEDIO S700X1 | 3 | 700 × 400 × 300 mm | ±0.005 mm |
| Hexagon | GLOBAL S 7.10.7 (CMM) | 1 | 700 × 1000 × 660 mm | 1.9 + L/300 µm |
O parque exibido cobre as instalações parceiras que atualmente recebem pedidos por esta plataforma; é atualizado conforme nova capacidade é adicionada.
